Lobby
/
Overview
/
Buka : 11:55
Tutup : 11:30
07 Mar
tutup
CM
3193
MAGNUM CAMBODIA
Overview
| Hari | Tanggal | Periode | Prize |
|---|---|---|---|
Kamis | 05 Mar 26 | CM 3335 | 1288 |
Rabu | 04 Mar 26 | CM 3334 | 0663 |
Selasa | 03 Mar 26 | CM 3333 | 0663 |
Senin | 02 Mar 26 | CM 3332 | 1004 |
Minggu | 01 Mar 26 | CM 3331 | 2231 |
Sabtu | 28 Feb 26 | CM 3330 | 9193 |
Jumat | 27 Feb 26 | CM 3329 | 2170 |
Kamis | 26 Feb 26 | CM 3328 | 6601 |
Rabu | 25 Feb 26 | CM 3327 | 9199 |
Selasa | 24 Feb 26 | CM 3326 | 8676 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
2X
3X
1X
0X
2X
3X
6X
2X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
7X
2X
0X
4X
1X
10X
2X
0X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
1X
3X
5X
3X
3X
3X
2X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
5X
0X
7X
2X
1X
3X
1X
4X
3X